相場表
2025年11月19日
令和7年度
高山木材流通センター
| 月 | 日 | 曜日 | 市況(PDF) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15 | 水 | 1月-940回-高山 |
| 2月 | 3 | 月 | 2月-941回-高山 |
| 17 | 月 | 2月-942回-高山 | |
| 3月 | 3 | 月 | 3月-943回-高山 |
| 17 | 月 | 3月-944回-高山 | |
| 4月 | 1 | 火 | 4月-945回-高山 |
| 15 | 火 | 4月-946回-高山 | |
| 5月 | 1 | 木 | 5月-947回-高山 |
| 15 | 木 | 5月-948回-高山 | |
| 6月 | 2 | 月 | 6月-949回-高山 |
| 16 | 月 | 6月-950回-高山 | |
| 7月 | 1 | 火 | 7月-951回-高山 |
| 15 | 火 | 7月-952回-高山 | |
| 8月 | 1 | 金 | 8月-953回-高山 |
| 18 | 月 | 8月-954回-高山 | |
| 9月 | 1 | 月 | 9月-955回-高山 |
| 16 | 火 | 9月-956回-高山 | |
| 10月 | 1 | 水 | 10月-957回-高山 |
| 15 | 水 | 10月-958回-高山 | |
| 11月 | 4 | 火 | 11月-959回-高山 |
| 17 | 月 | 11月-960回-高山 | |
| 12月 | 10 | 水 |


