相場表
2025年06月06日
令和6年度
高山木材流通センター
| 月 | 日 | 曜日 | 市況(PDF) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15 | 月 | 1月-917回-高山 |
| 2月 | 1 | 木 | 2月-918回-高山 |
| 15 | 木 | 2月-919回-高山 | |
| 3月 | 1 | 金 | 3月-920回-高山 |
| 15 | 金 | 3月-921回-高山 | |
| 4月 | 1 | 月 | 4月-922回-高山 |
| 15 | 月 | 4月-923回-高山 | |
| 5月 | 1 | 水 | 5月-924回-高山 |
| 15 | 水 | 5月-925回-高山 | |
| 6月 | 3 | 月 | 6月-926回-高山 |
| 17 | 月 | 6月-927回-高山 | |
| 7月 | 1 | 月 | 7月-928回-高山 |
| 16 | 火 | 7月-929回-高山 | |
| 8月 | 1 | 木 | 8月-930回-高山 |
| 16 | 金 | 8月-931回-高山 | |
| 9月 | 2 | 月 | 9月-932回-高山 |
| 17 | 火 | 9月-933回-高山 | |
| 10月 | 1 | 火 | 10月-934回-高山 |
| 15 | 火 | 10月-935回-高山 | |
| 11月 | 1 | 金 | 11月-936回-高山 |
| 15 | 金 | 11月-937回-高山 | |
| 12月 | 2 | 月 | 12月-938回-高山 |
| 16 | 月 | 12月-939回-高山 |


