相場表
2025年11月25日
令和7年度
隼人木材流通センター
| 月 | 日 | 曜日 | 市況(PDF) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 7 | 火 | 1月-1255回-隼人 |
| 20 | 月 | 1月-1256回-隼人 | |
| 2月 | 5 | 水 | 2月-1257回-隼人 |
| 20 | 木 | 2月-1258回-隼人 | |
| 3月 | 5 | 水 | 3月-1259回-隼人 |
| 19 | 水 | 3月-1260回-隼人 | |
| 4月 | 4 | 金 | 4月-1261回-隼人 |
| 18 | 金 | 4月-1262回-隼人 | |
| 5月 | 7 | 水 | 5月-1263回-隼人 |
| 20 | 火 | 5月-1264回-隼人 | |
| 6月 | 5 | 木 | 6月-1265回-隼人 |
| 20 | 金 | 6月-1266回-隼人 | |
| 7月 | 4 | 金 | 7月-1267回-隼人 |
| 18 | 金 | 7月-1268回-隼人 | |
| 8月 | 5 | 火 | 8月-1269回-隼人 |
| 20 | 水 | 8月-1270回-隼人 | |
| 9月 | 5 | 金 | 9月-1271回-隼人 |
| 19 | 金 | 9月-1272回-隼人 | |
| 10月 | 6 | 月 | 10月-1273回-隼人 |
| 20 | 月 | 10月-1274回-隼人 | |
| 11月 | 5 | 水 | 11月-1275回-隼人 |
| 20 | 木 | 11月-1276回-隼人 | |
| 12月 | 5 | 金 | |
| 16 | 火 |


