相場表
2025年06月06日
令和6年度
隼人木材流通センター
| 月 | 日 | 曜日 | 市況(PDF) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5 | 金 | 1月-1231回-隼人 |
| 22 | 月 | 1月-1232回-隼人 | |
| 2月 | 5 | 月 | 2月-1233回-隼人 |
| 20 | 火 | 2月-1234回-隼人 | |
| 3月 | 5 | 火 | 3月-1235回-隼人 |
| 21 | 木 | 3月-1236回-隼人 | |
| 4月 | 5 | 金 | 4月-1237回-隼人 |
| 19 | 金 | 4月-1238回-隼人 | |
| 5月 | 7 | 火 | 5月-1239回-隼人 |
| 20 | 月 | 5月-1240回-隼人 | |
| 6月 | 5 | 水 | 6月-1241回-隼人 |
| 18 | 火 | 6月-1242回-隼人 | |
| 7月 | 5 | 金 | 7月-1243回-隼人 |
| 22 | 月 | 7月-1244回-隼人 | |
| 8月 | 5 | 月 | 8月-1245回-隼人 |
| 20 | 火 | 8月-1246回-隼人 | |
| 9月 | 5 | 木 | 9月-1247回-隼人 |
| 20 | 金 | 9月-1248回-隼人 | |
| 10月 | 7 | 月 | 10月-1249回-隼人 |
| 21 | 月 | 10月-1250回-隼人 | |
| 11月 | 5 | 火 | 11月-1251回-隼人 |
| 20 | 水 | 11月-1252回-隼人 | |
| 12月 | 5 | 木 | 12月-1253回-隼人 |
| 17 | 火 | 12月-1254回-隼人 |


