相場表
2026年09月07日
令和8年度
隼人木材流通センター
| 月 | 日 | 曜日 | 市況(PDF) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 6 | 火 | 1月-1279回-隼人 |
| 20 | 火 | 1月-1280回-隼人 | |
| 2月 | 5 | 木 | 2月-1281回-隼人 |
| 20 | 金 | 2月-1282回-隼人 | |
| 3月 | 5 | 木 | 3月-1283回-隼人 |
| 19 | 木 | 3月-1284回-隼人 | |
| 4月 | 6 | 月 | 4月-1285回-隼人 |
| 20 | 月 | 4月-1286回-隼人 | |
| 5月 | 7 | 木 | 5月-1287回-隼人 |
| 20 | 水 | 5月-1288回-隼人 | |
| 6月 | 5 | 金 | 6月-1289回-隼人 |
| 19 | 金 | 6月-1290回-隼人 | |
| 7月 | 6 | 月 | 7月-1291回-隼人 |
| 21 | 火 | 7月-1292回-隼人 | |
| 8月 | 5 | 水 | 8月-1293回-隼人 |
| 20 | 木 | 8月-1294回-隼人 | |
| 9月 | 4 | 金 | 9月-1295回-隼人 |
| 18 | 金 | ||
| 10月 | 5 | 月 | |
| 20 | 火 | ||
| 11月 | 5 | 木 | |
| 20 | 金 | ||
| 12月 | 4 | 金 | |
| 18 | 金 |


