令和7年度 市況(隼人木材流通センター)
| 月・市況 | 隼人木材流通センター | ||
|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 曜日 | 市況(PDF) |
| 1月 | 7 | 火 | 1月-1255回-隼人 |
| 20 | 月 | 1月-1256回-隼人 | |
| 2月 | 5 | 水 | 2月-1257回-隼人 |
| 20 | 木 | 2月-1258回-隼人 | |
| 3月 | 5 | 水 | 3月-1259回-隼人 |
| 19 | 水 | 3月-1260回-隼人 | |
| 4月 | 4 | 金 | 4月-1261回-隼人 |
| 18 | 金 | 4月-1262回-隼人 | |
| 5月 | 7 | 水 | 5月-1263回-隼人 |
| 20 | 火 | 5月-1264回-隼人 | |
| 6月 | 5 | 木 | |
| 20 | 金 | ||
| 7月 | 4 | 金 | |
| 18 | 金 | ||
| 8月 | 5 | 火 | |
| 20 | 水 | ||
| 9月 | 5 | 金 | |
| 19 | 金 | ||
| 10月 | 6 | 月 | |
| 20 | 月 | ||
| 11月 | 5 | 水 | |
| 20 | 木 | ||
| 12月 | 5 | 金 | |
| 16 | 火 | ||


